The Zambezi River flows at Victoria Falls are decreasing, closing the period under review at 675m3/s on 31st July 2023. The flow observed on the same date last year was 645m3/s.
| Date | Flow(m3/s) |
|---|---|


The Zambezi River flows at Victoria Falls are decreasing, closing the period under review at 675m3/s on 31st July 2023. The flow observed on the same date last year was 645m3/s.
| Date | Flow(m3/s) |
|---|---|

The Zambezi River flows at Chavuma are decreasing after peaking to 3,851m3/s as at 18th March 2026, before dropping to 2,922m3/s at the close of the period under review of 30th March 2026, whilst last year on the same date it was lower at 2,554m3/s.
| Date | Flow (m3/s)(2025/26) | Flow (m3/s)(2024/25) |
|---|---|---|
| 17-Mar | 3,805 | 2,101 |
| 18-Mar | 3,851 | 2,148 |
| 19-Mar | 3,773 | 2,244 |
| 20-Mar | 3,626 | 2,390 |
| 21-Mar | 3,432 | 2,538 |
| 22-Mar | 3,271 | 2,677 |
| 23-Mar | 3,136 | 2,722 |
| 24-Mar | 2,989 | 2,742 |
| 25-Mar | 2,864 | 2,731 |
| 26-Mar | 2,768 | 2,697 |
| 27-Mar | 2,846 | 2,632 |
| 28-Mar | 2,913 | 2,584 |
| 29-Mar | 2,929 | 2,570 |
| 30-Mar | 2,922 | 2,554 |

Flows at Ngonye are steadily decreasing, with fluctuations being observed in the flows, closing the period under review at 4,199m3/s as of 30th March 2026. The flow recorded last year on the same date was lower at 2,261m3/s.
| Date | Flow (m3/s)(2025/26) | Flow (m3/s)(2024/25) |
|---|---|---|
| 17-Mar | 4,196 | 1,902 |
| 18-Mar | 4,207 | 1,995 |
| 19-Mar | 4,199 | 2,062 |
| 20-Mar | 4,190 | 2,101 |
| 21-Mar | 4,253 | 2,142 |
| 22-Mar | 4,270 | 2,179 |
| 23-Mar | 4,286 | 2,201 |
| 24-Mar | 4,275 | 2,221 |
| 25-Mar | 4,253 | 2,237 |
| 26-Mar | 4,234 | 2,239 |
| 27-Mar | 4,226 | 2,246 |
| 28-Mar | 4,223 | 2,257 |
| 29-Mar | 4,201 | 2,261 |
| 30-Mar | 4,199 | 2,261 |

The Zambezi River flows at Victoria Falls – Nana’s Farm Station are increasing as rainfall season progresses, closing the period under review at 4,206m3/s as of 30th March 2026. The flow observed on the same date last year was lower at 1,647m3/s.
| Date | Flow (m3/s)(2025/26) | Flow (m3/s)(2024/25) |
|---|---|---|
| 17-Mar | 3,313 | 984 |
| 18-Mar | 3,556 | 1,012 |
| 19-Mar | 3,702 | 1,049 |
| 20-Mar | 3,840 | 1,080 |
| 21-Mar | 3,966 | 1,123 |
| 22-Mar | 4,035 | 1,160 |
| 23-Mar | 4,090 | 1,216 |
| 24-Mar | 4,136 | 1,271 |
| 25-Mar | 4,152 | 1,325 |
| 26-Mar | 4,165 | 1,385 |
| 27-Mar | 4,187 | 1,447 |
| 28-Mar | 4,192 | 1,519 |
| 29-Mar | 4,200 | 1,586 |
| 30-Mar | 4,206 | 1,647 |
